LH114/F152H
| SI | IP | |
| Вес | 126,5 kg | 278,4 lb |
| Общая ширина | 1356 mm | 53.4’’ |
| Общая глубина | 920 mm | 36.2’’ |
| Общая высота | 773 mm | 30.4’’ |
| Вентиляторы:количество | 2 | 2 |
| Напряжение (50 Гц, больше по запросу) | 230V-1-50Hz (Standard) | 230V-1-50Hz (Standard) |
| Ток / Потребляемая мощность каждого вентилятора (50 Гц) | 1,41 A / 301 W | 1,41 A / 301 W |
| Объемный расход возд. конденс.50 Гц | 7804 m³/h | 4593 CFM |
| Напряжение (60 Гц, больше по запросу) | 230V-1-60Hz (Standard) | 230V-1-60Hz (Standard) |
| Ток / Потребляемая мощность каждого вентилятора (60 Гц) | 1,93 A / 445 W | 1,93 A / 445 W |
| Объемный расход возд. конденс.60 Гц | 8904 m³/h | 5241 CFM |
| Тип ресивера (стандартный) | F152H | F152H |
| Макс. наполн. хладагентом 90% при 20 С / 68 F | ||
| Тип ресивера (опция) | F302H | F302H |
