LH104E/4DES-7(Y)
| SI | IP | |
| Вес | 188 kg | 415 lb |
| Общая ширина | 1140 mm | 44.9’’ |
| Общая глубина | 920 mm | 36.2’’ |
| Общая высота | 723 mm | 28.5’’ |
| Присоединение линии всасывания | 28 mm - 1 1/8'' | 28 mm - 1 1/8'' |
| Присоединение жидкостной линии | 16 mm - 5/8'' | 16 mm - 5/8'' |
| Вентиляторы:количество | 2xEC | 2xEC |
| Напряжение (50 Гц, больше по запросу) | 230V-1-50Hz (Standard) | 230V-1-50Hz (Standard) |
| Ток / Потребляемая мощность каждого вентилятора (50 Гц) | 1,5 A / 330 W | 1,5 A / 330 W |
| Объемный расход возд. конденс.50 Гц | 9000 m³/h | 5301 CFM |
| Напряжение (60 Гц, больше по запросу) | 230V-1-60Hz (Standard) | 230V-1-60Hz (Standard) |
| Ток / Потребляемая мощность каждого вентилятора (60 Гц) | 1,8 A / 330 W | 1,8 A / 330 W |
| Объемный расход возд. конденс.60 Гц | 9000 m³/h | 5301 CFM |
| Объем конденсатора | 1,8 dm³ | 63,36 fl oz |
| Тип ресивера (стандартный) | F152H | F152H |
| Макс. наполн. хладагентом 90% при 20 С / 68 F | ||
| R22 | 16,3 kg | 36 lb |
| R134a | 16,5 kg | 36.5 lb |
| R407C | 15,6 kg | 34.5 lb |
| R404A/R507A | 14,4 kg | 31.8 lb |
| R407A | 15,8 kg | 34.9 lb |
| R407F | 15,4 kg | 34 lb |
| R448A | 15 kg | 33.2 lb |
| R449A | 15,1 kg | 33.4 lb |
| R450A | 16,1 kg | 35.6 lb |
| R513A | 16,5 kg | 36.5 lb |
| Тип ресивера (опция) | F302H | F302H |
