Горки "Крон-МИНИ" -3+3
| Модель | Горка Крон-МИНИ-1,3 (вынос) | Горка Крон-МИНИ-2,5 (вынос) | |
| Тип охлаждения | вентилируемое | вентилируемое | |
| Длина с боковинами, | мм | 1300 | 2500 |
| Длина без боковин, | мм | 1200 | 2400 |
| Ширина, | мм | 1050 | 1050 |
| Высота, | мм | 1530 | 1530 |
| Температурный режим, | °С | -3…+3 | -3…+3 |
| Полезный объем, | м³ | 0,61 | 1,23 |
| Глубина выкладки, | мм | 705; 580; 480; 380 | 705; 580; 480; 380 |
| Хладопроизводительность | кВт | 1,503 | 2,86 |

