Горки "Галатея" -3+3
| Наименование параметров и характеристик, ед. измерения | Холодильная горка Галатея | |||
| 1,25 | 1,875 | 2,5 | 3,75 | |
| Полезный объем витрины, м³ | 1,15 | 1,73 | 2,3 | 3,45 |
| Охл. площадь демонстрационных полок (выкладки), м² | 3,93 | 5,9 | 7,86 | 11,79 |
| Темп. полез. объема,ºС, не ниже | -3 | |||
| не выше | +3 | |||
| Пот. электр. за сутки при tº окружающей среды (26±1)ºС и сред. tº пол. объема, кВт.ч/сут | 3,8 | 5,3 | 7 | 9,6 |
| Габаритные размеры, мм | ||||
| длина (с боковинами/без боковин) | 1338/1250 | 1963/1875 | 2588/2500 | 3838/3750 |
| ширина (с боковинами/без боковин) | 920/900 | |||
| высота | 2200 | |||
| Ном. уст. мощность прилавка, кВт | 1,2 | 1,66 | 2,03 | 2,13 |
| Масса прилавка, нетто, кг | 160 | 250 | 310 | 450 |
| Тип компрессора (агрегата) | выносной | |||
| Хладагент | R404a | |||
| Холодопроизводительность, кВт | 1,1 | 1,88 | 2,5 | 3,7 |

