Торговые весы PR LCD
| Назначение | бюджетные торговые весы | ||
|---|---|---|---|
| Модель | PR LCD (2016) -06 | PR LCD (2016) -15 | PR LCD (2016) -30 |
| Предел взвешивания, кг | 6 | 15 | 30 |
| Минимальная нагрузка, г | 20 | 40 | 100 |
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 1/2 | 2/5 | 5/10 |
| Время непрерывной работы от аккумулятора, часов | 250-900ч в зависимости от типа АБ, температуры и режима работы | ||
| Число разрядов индикатора | 6 | ||
| Масса тары, кг, не более | 2.99 | 5.99 | 14.99 |
| Функции | 7 PLU, НОЛЬ, ТАРА, спящий режим, СУММА | ||
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 °C ~ +40 °C | ||
| Тип дисплея | ЖК-дисплей с подстветкой | ||
| Размеры платформы, мм | 330 * 235 | ||
| Габаритные размеры, мм | 341*435*474 (Р), 341*383*102 (В) | ||
| Масса, кг, не более | 3 | ||
Похожие товары
Напольные весы CAS DB II 300 (LCD, платформа 700х800)
Узнать цену
Напольные весы CAS BW 60, 150 RB
Узнать цену
Весы электронные торговые с принтером этикеток CAS LP R
Узнать цену
Весы CAS SW II - 30P
Узнать цену
Напольные весы CAS DB II E 60, 150
Узнать цену
Напольные торговые весы Foodatlas 150кг/50гр ВТН-150
Узнать цену

