Настольные весы PRII_D_(НОВИНКА )
| Модель | PR-II 6D | PR-II 15D | PR-II 30D |
|---|---|---|---|
| Наибольший предел взвешивания, кг | 3/6 | 6/15 | 15/130 |
| Наименьший предел взвешивания, кг | 0,02 | 0,04 | 0,06 |
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 1/2 | 2/5 | 5/10 |
| Макс. выборка массы тары, кг | 2,999 | 5,998 | 14,995 |
| Класс точности | III | ||
| Число программируемых товаров | - | ||
| Питание | от сети 220В, от встроенного аккумулятора 4В, от 3 батарей типа D, от USB(при заказе с портом USB) | ||
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 ... +40 | ||
| Тип дисплея | LCD (LED - под заказ) | ||
| Интерфейс | RS-232C (опция), USB (опция) | ||
| Габаритные размеры, мм | 341х383х102 (без стойки) 341х435х474 (со стойкой) | ||
| Масса, кг, не более | 2,8 | ||

