Витрины "Галатея" -5+5
| Наименование параметров и характеристик, ед. измерения | Холодильная витрина Галатея-СН | |||
| 1,25 | 1,875 | 2,5 | 3,75 | |
| Полезный объем витрины, м³ | 0,22 | 0,33 | 0,43 | 0,65 |
| Охл. площадь демонстрационных полок (выкладки), м² | 1,14 | 1,72 | 2,29 | 3,43 |
| Темп. полез. объема,ºС, не ниже | -5 | |||
| не выше | +5 | |||
| Пот. электр. за сутки при tº окружающей среды (26±1)ºС и сред. tº пол. объема, кВт.ч/сут | 2,2 | 2,6 | 4,1 | 5,6 |
| Габаритные размеры, мм | ||||
| длина (с боковинами/без боковин) | 1330/1250 | 1955/1875 | 2580/2500 | 3830/3750 |
| ширина (с боковинами/без боковин) | 1170/1150 | |||
| высота | 1225 | |||
| Ном. уст. мощность прилавка, кВт | 0,42 | 0,57 | 0,73 | 0,79 |
| Масса прилавка, нетто, кг | 120 | 180 | 230 | 340 |
| Тип компрессора (агрегата) | выносной | |||
| Тип охлаждения | вентилируемый | |||
| Хладагент | R404a | |||
| Холодопроизводительность, кВт | 0,325 | 0,485 | 0,65 | 0,975 |

