Витрины F13-07 (Britany)
- Компрессор европейского производства
- Хладагент R404а
| Модель | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | t, °C | Экс. пл-дь, мм | Потр-е эл/эн в сутки, кВт | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | Ширина | Высота | |||||
| F 13-07 VM 0,7-2 (Carboma 1260/700 ВХСп-0,7) | 740 | 700 | 1260 (1310) | 95 | +2…+7 | 0,78 | 13,0 |
| F 13-07 VM 1,0 -2 (Carboma 1260/700 ВХСп-1,0) | 1060 | 700 | 1260 (1310) | 105 | +2…+7 | 1,17 | 15,0 |
| F 13-07 VM 1,3-2 (Carboma 1260/700 ВХСп-1,3) | 1330 | 700 | 1260 (1310) | 132 | +2…+7 | 1,49 | 16,0 |
| F 13-07 VM 0,7-2 (Carboma 1260/700 ВХСп-0,7 стеклопакет) | 702 | 700 | 1260 (1310) | +2…+7 | 0,78 | 13,0 | |
| F 13-07 VM 1,0-2 (Carboma 1260/700 ВХСп-1,0 стеклопакет) | 1022 | 700 | 1260 (1310) | +2…+7 | 1,17 | 15,0 | |
| F 13-07 VM 1,3-2 (Carboma 1260/700 ВХСп-1,3 стеклопакет) | 1292 | 700 | 1260 (1310) | +2…+7 | 1,49 | 16,0 | |
Похожие товары
Холодильная витрина Илеть new ВХСн-1,8
Узнать цену
Витрины "Оптима-СНП" -5+5 с подтоварником
Узнать цену
Холодильная витрина Таир ВХС-1,8 Cube
Узнать цену
MALAHIT витрины низкотемпературные линейные вентилируемого типа
Узнать цену
Эверест ВХН-1,875
Узнать цену
Холодильная витрина Валенсия ВХСо-1,875
Узнать цену



