Витрины "Айс-М" -22-18
| Наименование параметров и характеристик, ед.измерения | Айс-М 1,4 | Айс-М 1,7 | Айс-М 2,1 | |||
| Температ. Режим, °С | -22..-18 | |||||
| Тип охлаждения | статический | |||||
| Размеры, мм | ||||||
| длина с боковинами | 1410 | 1710 | 2110 | |||
| длина без боковин | 1300 | 1600 | 2000 | |||
| ширина, мм | 1250 | |||||
| высота, мм | 940 | |||||
| Полезный объем, м3 | 0,19 | 0,23 | 0,28 | |||
| Площадь выкладки, м2 | 0,89 | 1,18 | 1,46 | |||
| Глубина выкладки, мм | 744 | |||||
| Потребление электроэнергии в сутки, кВт/ч | 15,76 | 17,18 | 17,47 | |||
| Номинальная установл. мощность, кВт | 2,33 | 2,36 | 2,38 | |||
| Масса прилавка, кг | 129 | 147 | 212 | |||
| Тип компрессора | встр. | |||||
| Хладагент | R 404a | |||||

