LH84E/4FES-5(Y)
| SI | IP | |
| Вес | 140 kg | 309 lb |
| Общая ширина | 1000 mm | 39.4’’ |
| Общая глубина | 672 mm | 26.5’’ |
| Общая высота | 837 mm | 33.0’’ |
| Присоединение линии всасывания | 22 mm - 7/8'' | 22 mm - 7/8'' |
| Присоединение жидкостной линии | 12 mm - 1/2'' | 12 mm - 1/2'' |
| Вентиляторы:количество | 1xEC | 1xEC |
| Напряжение (50 Гц, больше по запросу) | 230V-1-50Hz (Standard) | 230V-1-50Hz (Standard) |
| Ток / Потребляемая мощность каждого вентилятора (50 Гц) | 1,5 A / 330 W | 1,5 A / 330 W |
| Объемный расход возд. конденс.50 Гц | 4600 m³/h | 2709 CFM |
| Напряжение (60 Гц, больше по запросу) | 230V-1-60Hz (Standard) | 230V-1-60Hz (Standard) |
| Ток / Потребляемая мощность каждого вентилятора (60 Гц) | 1,7 A / 340 W | 1,7 A / 340 W |
| Объемный расход возд. конденс.60 Гц | 4600 m³/h | 2709 CFM |
| Объем конденсатора | 2,23 dm³ | 78,496 fl oz |
| Тип ресивера (стандартный) | FS126 | FS126 |
| Макс. наполн. хладагентом 90% при 20 С / 68 F | ||
| R22 | 14,2 kg | 31.4 lb |
| R134a | 14,3 kg | 31.6 lb |
| R407C | 13,6 kg | 30.1 lb |
| R404A/R507A | 12,5 kg | 27.6 lb |
| R407A | 13,7 kg | 30.3 lb |
| R407F | 13,3 kg | 29.4 lb |
| R448A | 13 kg | 28.7 lb |
| R449A | 13,1 kg | 29 lb |
| R450A | 14 kg | 30.9 lb |
| R513A | 14,3 kg | 31.6 lb |
| Тип ресивера (опция) | FS202 | FS202 |
