LH64E/2CES-3(Y)
| SI | IP | |
| Вес | 119 kg | 262 lb |
| Общая ширина | 1000 mm | 39.4’’ |
| Общая глубина | 672 mm | 26.5’’ |
| Общая высота | 687 mm | 27.0’’ |
| Присоединение линии всасывания | 22 mm - 7/8'' | 22 mm - 7/8'' |
| Присоединение жидкостной линии | 12 mm - 1/2'' | 12 mm - 1/2'' |
| Вентиляторы:количество | 1xEC | 1xEC |
| Напряжение (50 Гц, больше по запросу) | 230V-1-50Hz (Standard) | 230V-1-50Hz (Standard) |
| Ток / Потребляемая мощность каждого вентилятора (50 Гц) | 1,5 A / 315 W | 1,5 A / 315 W |
| Объемный расход возд. конденс.50 Гц | 4300 m³/h | 1826 CFM |
| Напряжение (60 Гц, больше по запросу) | 230V-1-60Hz (Standard) | 230V-1-60Hz (Standard) |
| Ток / Потребляемая мощность каждого вентилятора (60 Гц) | 1,8 A / 330 W | 1,8 A / 330 W |
| Объемный расход возд. конденс.60 Гц | 3100 m³/h | 1826 CFM |
| Объем конденсатора | 1,05 dm³ | 36,96 fl oz |
| Тип ресивера (стандартный) | FS076 | FS076 |
| Макс. наполн. хладагентом 90% при 20 С / 68 F | ||
| R22 | 8,5 kg | 18.8 lb |
| R134a | 8,6 kg | 19 lb |
| R407C | 8,1 kg | 17.9 lb |
| R404A/R507A | 7,5 kg | 16.6 lb |
| R407A | 8,2 kg | 18.1 lb |
| R407F | 8 kg | 17.7 lb |
| R448A | 7,8 kg | 17.2 lb |
| R449A | 7,8 kg | 17.2 lb |
| R450A | 8,4 kg | 18.6 lb |
| R513A | 8,6 kg | 19 lb |
| Тип ресивера (опция) | FS125 | FS125 |
