LH64/FS76
| SI | IP | |
| Вес | 59,5 kg | 131,5 lb |
| Общая ширина | 1000 mm | 39.4’’ |
| Общая глубина | 672 mm | 26.5’’ |
| Общая высота | 687 mm | 27.0’’ |
| Вентиляторы:количество | 1 | 1 |
| Напряжение (50 Гц, больше по запросу) | 230V-1-50Hz (Standard) | 230V-1-50Hz (Standard) |
| Ток / Потребляемая мощность каждого вентилятора (50 Гц) | 1,41 A / 301 W | 1,41 A / 301 W |
| Объемный расход возд. конденс.50 Гц | 3884 m³/h | 2286 CFM |
| Напряжение (60 Гц, больше по запросу) | 230V-1-60Hz (Standard) | 230V-1-60Hz (Standard) |
| Ток / Потребляемая мощность каждого вентилятора (60 Гц) | 1,97 A / 451 W | 1,97 A / 451 W |
| Объемный расход возд. конденс.60 Гц | 4401 m³/h | 2590 CFM |
| Тип ресивера (стандартный) | FS76 | FS76 |
| Макс. наполн. хладагентом 90% при 20 С / 68 F | ||
| Тип ресивера (опция) | FS126 | FS126 |
