LH53E/2DES-2(Y)
| SI | IP | |
| Вес | 109 kg | 240 lb |
| Общая ширина | 1000 mm | 39.4’’ |
| Общая глубина | 671 mm | 26.4’’ |
| Общая высота | 536 mm | 21.1’’ |
| Присоединение линии всасывания | 22 mm - 7/8'' | 22 mm - 7/8'' |
| Присоединение жидкостной линии | 10 mm - 3/8'' | 10 mm - 3/8'' |
| Вентиляторы:количество | 1xEC | 1xEC |
| Напряжение (50 Гц, больше по запросу) | 230V-1-50Hz (Standard) | 230V-1-50Hz (Standard) |
| Ток / Потребляемая мощность каждого вентилятора (50 Гц) | 1,5 A / 330 W | 1,5 A / 330 W |
| Объемный расход возд. конденс.50 Гц | 2600 m³/h | 1708 CFM |
| Напряжение (60 Гц, больше по запросу) | 230V-1-60Hz (Standard) | 230V-1-60Hz (Standard) |
| Ток / Потребляемая мощность каждого вентилятора (60 Гц) | 1,4 A / 155 W | 1,4 A / 155 W |
| Объемный расход возд. конденс.60 Гц | 2900 m³/h | 1708 CFM |
| Объем конденсатора | 0,7 dm³ | 24,64 fl oz |
| Тип ресивера (стандартный) | FS056 | FS056 |
| Макс. наполн. хладагентом 90% при 20 С / 68 F | ||
| R22 | 6,1 kg | 13.5 lb |
| R134a | 6,2 kg | 13.7 lb |
| R407C | 5,8 kg | 12.8 lb |
| R404A/R507A | 5,4 kg | 11.9 lb |
| R407A | 5,9 kg | 13 lb |
| R407F | 5,7 kg | 12.6 lb |
| R448A | 5,6 kg | 12.4 lb |
| R449A | 5,6 kg | 12.4 lb |
| R450A | 6 kg | 13.3 lb |
| R513A | 6,2 kg | 13.7 lb |
| Тип ресивера (опция) | FS076 | FS076 |
