LH44E/2FES-3(Y)
| SI | IP | |
| Вес | 78 kg | 172 lb |
| Общая ширина | 650 mm | 25.6’’ |
| Общая глубина | 607 mm | 23.9’’ |
| Общая высота | 516 mm | 20.3’’ |
| Присоединение линии всасывания | 16 mm - 5/8'' | 16 mm - 5/8'' |
| Присоединение жидкостной линии | 10 mm - 3/8'' | 10 mm - 3/8'' |
| Вентиляторы:количество | 1xEC | 1xEC |
| Напряжение (50 Гц, больше по запросу) | 230V-1-50Hz (Standard) | 230V-1-50Hz (Standard) |
| Ток / Потребляемая мощность каждого вентилятора (50 Гц) | 1,4 A / 160 W | 1,4 A / 160 W |
| Объемный расход возд. конденс.50 Гц | 2000 m³/h | 1178 CFM |
| Напряжение (60 Гц, больше по запросу) | 230V-1-60Hz (Standard) | 230V-1-60Hz (Standard) |
| Ток / Потребляемая мощность каждого вентилятора (60 Гц) | 1,4 A / 155 W | 1,4 A / 155 W |
| Объемный расход возд. конденс.60 Гц | 2000 m³/h | 1178 CFM |
| Объем конденсатора | 0,46 dm³ | 16,192 fl oz |
| Тип ресивера (стандартный) | FS056 | FS056 |
| Макс. наполн. хладагентом 90% при 20 С / 68 F | ||
| R22 | 6,1 kg | 13.5 lb |
| R134a | 6,2 kg | 13.7 lb |
| R407C | 5,8 kg | 12.8 lb |
| R404A/R507A | 5,4 kg | 11.9 lb |
| R407A | 5,9 kg | 13 lb |
| R407F | 5,7 kg | 12.6 lb |
| R448A | 5,6 kg | 12.4 lb |
| R449A | 5,6 kg | 12.4 lb |
| R450A | 6 kg | 13.3 lb |
| R513A | 6,2 kg | 13.7 lb |
| Тип ресивера (опция) | FS076 | FS076 |
