LH124/F302H
| SI | IP | |
| Вес | 166,0 kg | 366,1 lb |
| Общая ширина | 1591 mm | 62.6’’ |
| Общая глубина | 1000 mm | 39.4’’ |
| Общая высота | 848 mm | 33.4’’ |
| Вентиляторы:количество | 2 | 2 |
| Напряжение (50 Гц, больше по запросу) | 230V-1-50Hz (Standard) | 230V-1-50Hz (Standard) |
| Ток / Потребляемая мощность каждого вентилятора (50 Гц) | 3,08 A / 483 W | 3,08 A / 483 W |
| Объемный расход возд. конденс.50 Гц | 9100 m³/h | 5356 CFM |
| Напряжение (60 Гц, больше по запросу) | 230V-1-60Hz (Standard) | 230V-1-60Hz (Standard) |
| Ток / Потребляемая мощность каждого вентилятора (60 Гц) | 2,86 A / 593 W | 2,86 A / 593 W |
| Объемный расход возд. конденс.60 Гц | 10494 m³/h | 6177 CFM |
| Тип ресивера (стандартный) | F302H | F302H |
| Макс. наполн. хладагентом 90% при 20 С / 68 F |
