LH104/F152H
| SI | IP | |
| Вес | 111,5 kg | 245,9 lb |
| Общая ширина | 1140 mm | 44.9’’ |
| Общая глубина | 920 mm | 36.2’’ |
| Общая высота | 723 mm | 28.5’’ |
| Вентиляторы:количество | 2 | 2 |
| Напряжение (50 Гц, больше по запросу) | 230V-1-50Hz (Standard) | 230V-1-50Hz (Standard) |
| Ток / Потребляемая мощность каждого вентилятора (50 Гц) | 1,47 A / 316 W | 1,47 A / 316 W |
| Объемный расход возд. конденс.50 Гц | 7248 m³/h | 4266 CFM |
| Напряжение (60 Гц, больше по запросу) | 230V-1-60Hz (Standard) | 230V-1-60Hz (Standard) |
| Ток / Потребляемая мощность каждого вентилятора (60 Гц) | 2,04 A / 469 W | 2,04 A / 469 W |
| Объемный расход возд. конденс.60 Гц | 8212 m³/h | 4833 CFM |
| Тип ресивера (стандартный) | F152H | F152H |
| Макс. наполн. хладагентом 90% при 20 С / 68 F | ||
| Тип ресивера (опция) | F302H | F302H |
