L20/II
| SI | IP | |
| Вес | 41 kg | 90 lb |
| Общая ширина | 680 mm | 26,8'' |
| Общая глубина | 440 mm | 17,3'' |
| Общая высота | 430 mm | 16,9'' |
| Присоединение линии всасывания | 12 mm - 1/2'' | 12 mm - 1/2'' |
| Присоединение жидкостной линии | 6 mm - 1/4'' | 6 mm - 1/4'' |
| Объемный расход возд. конденс.50 Гц | 1100 m3/h | 647 CFM |
| Объемный расход возд. конденс.60 Гц | 1243 m3/h | 732 CFM |
| Тип ресивера (стандартный) | FS20 | FS20 |
| R22 | ||
| R134a | 1,5 kg | 3,4 lb |
| R407C | 1,5 kg | 3,4 lb |
| R404A/R507A | 1,5 kg | 3,2 lb |
| Маслоотделитель | 1,3 kg | 3,0 lb |
