L05/0
| SI | IP | |
| Вес | 21,0 kg | 46 lb |
| Общая ширина | 485 mm | 19,1'' |
| Общая глубина | 355 mm | 14,0'' |
| Общая высота | 250 mm | 9,8'' |
| Присоединение линии всасывания | 10 mm - 3/8'' | 10 mm - 3/8'' |
| Присоединение жидкостной линии | 6 mm - 1/4'' | 6 mm - 1/4'' |
| Объемный расход возд. конденс.50 Гц | 250 m3/h | 147 CFM |
| Объемный расход возд. конденс.60 Гц | 283 m3/h | 167 CFM |
| Тип ресивера (стандартный) | FS20 | FS20 |
| R22 | ||
| R134a | 1,5 kg | 3,4 lb |
| R407C | 1,5 kg | 3,4 lb |
| R404A/R507A | 1,5 kg | 3,2 lb |
| Маслоотделитель | 1,3 kg | 3,0 lb |
