Горки "Олимпия-SL" (вынос) -3+3
| Наименование параметров и характеристик, ед. измерения | Холодильная горка Олимпия-SL | |||
| 1,25 | 1,875 | 2,5 | 3,75 | |
| Полезный объем витрины, м³ | 0,88 | 1,32 | 1,75 | 2,63 |
| Охл. площадь демонстрационных полок (выкладки), м² | 2,95 | 4,42 | 5,9 | 8,84 |
| Темп. полез. объема,ºС, не ниже | -3 | |||
| не выше | 3 | |||
| Пот. электр. за сутки при tº окружающей среды (26±1)ºС и сред. tº пол. объема, кВт.ч/сут | 3,8 | 5,3 | 7 | 9,6 |
| Габаритные размеры, мм | ||||
| длина (с боковинами/без боковин) | 1316/1250 | 1941/1875 | 2566/2500 | 3816/3750 |
| ширина (с боковинами/без боковин) | 711/695 | |||
| высота | 1955 | |||
| Ном. уст. мощность прилавка, кВт | 1,2 | 1,66 | 2,03 | 2,13 |
| Масса прилавка, нетто, кг | 140 | 235 | 275 | 410 |
| Тип компрессора (агрегата) | Выносной | |||
| Хладагент | R404a | |||
| Холодопроиз. (без дверей/с дверьми), кВт | 1,1/0,65 | 1,88/1,05 | 2,5/1,4 | 3,7/2,0 |

