Бонеты "Айс-2,5" вынос -22-18
| Наименование параметров и характеристик, ед.измерения | Бонета Айс-2,5 |
| Температ. Режим, °С | -22…-18 |
| Тип охлаждения | динамический |
| Длина с боковинами | 2495 |
| Длина без боковин | 2320 |
| Ширина, мм | 1675 |
| Высота / с надстройкой, мм | 960 / 1625 |
| Полезный объем, м3 | 1,25 |
| Площадь выкладки, м2 | 2,9 |
| Глубина выкладки, мм | 625*2 |
| Потребление электроэнергии в сутки, кВт/ч | 10,02 |
| Номинальная установл. мощность, кВт | 3,77 |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,21 |
| Масса прилавка, кг | 290 |
| Тип компрессора | выносной |
| Хладагент | R 404a |

